- درباره ما
- بخش ها
- محصولات
- خدمات
- دانلود
- تماس با ما
مونو پمپ های عمودی KVB-25 اینوکسپا ،مونوپمپ های عمودی از نوع پراگرسیو کویتی (progressive cavity) هستند که به طور خاص برای انتقال محصولات دارای ویسکوزینه ی کم یا زیاد از بشکه ها و تانکها به وسیله ی فروبردن لوله ی پمپ در بشکه و یا پمپ (بدون لوله ی واسط بین پمپ و مخزن) طراحی شده اند.

* انتقال کنسانتره ی میوه ها برای تولید آبمیوه
* انتقال کنسانتره ی گوجه فرنگی برای تولید کچاپ
* انتقال انواع کرم
* انتقال عسل و دیگر مواد دارای ویسکوزیته ی بالا
* این دسته از پمپ های اینوکسپا به طور خاص برای پمپاژ ملایم محصولات حاوی تکه های حساس به برش مناسب می باشند.
لوله ی پمپ وارد بشکه ی حاوی مواد می شود. اصطکاک موجود بین روتور و استاتور باعث ایجاد خلاء و در نتیجه مکش در دهانه ی ورودی پمپ می شود و این مکش امکان ورود محصول را به داخل پمپ فراهم می آورد. حرکت چرخشی روتور باعث جلورفتن و پیشرفت فضاهای خالی بین روتور و استاتور و در نتیجه هدایت محصول موجود در این فضاهای خالی به سمت دهانه ی خروجی پمپ می شود. بدین ترتیب محصول پمپاژ می شود.
| * پمپ عمودی | |
| * مکانیکال سیل تکی داخلی : | EN12756(DIN4960L1K) |
| * BSP1 1/2" | IMPULSION CONNECTION |
| * پرداخت سطحی: | Ra<0،8 μm پولیش استاندارد |
| * قطر لوله ی پمپ: | 54mm |
| * درایو: | 1.5kW-1000rpm |
| * مجهز به تکیه گاه | |
| مواد مصرفی در ساخت قطعات: | |
| * قطعات در تماس با محصول: | استنلس استیل AISI-316L |
| * دیگر قطعات ساخته شده از استنلس استیل: | استنلس استیل AISI-304 |
| * استاتور: | BLACK NBR (تایید شده توسط FDA) |
| * واشرها: | NBR |
| آپشن ها : | |
| * استاتور: | NBR سفید و EPDM سفید یا سیاه |
| * واشرها: | EPDM تایید شده از FDA و FPM |
| * مکانیکال سیل(سیل تکی داخلی): | SiC/C |
| * بخش ثابت سیل: | سیلیکون |
| * بخش دوار سیل: | سیلیکون |
| * ماده مصرفی در سیل ها: | Viton |
| خصوصیات فنی: | |
| * دارایو: | موتورهایی با 900rpm |
| * درایو: | موتور دنده ای (گیربکس دار) و یا درایو سرعت متغیر |
| * دیگر اتصالات | clamp،DIN،SMS،RJT.... |
| * حداکثر فشار عملیاتی: | 6 بار |
| * حداکثر دمای کاری: | 90 درجه ی سانتیگراد |
| * حداکثر ویسکوزیته: | 40.000mPa.s |
| * حداکثر دبی: | 1.6 مترمکعب در ساعت |
| * دبی در 900 دور در دقیقه: | 28 لیتر در دقیقه |
| * دبی در 750 دور در دقیقه: | 23 لیتر در دقیقه |
| * دبی در 500 دور در دقیقه: | 16 لیتر در دقیقه |
| * دبی در 300 دور در دقیقه: | 10 لیتر در دقیقه |
| * محدوده دمای عملیاتی: | از 10- تا 85+ درجه ی سانتیگراد |
| از 14 تا 185 درجه ی فارنهایت | |
| * میزان صدا: | 60-80dB(A) |
| * اتصال تخلیه | R1 1/2 اینچ |
| وزن مونو پمپ KVB-25: | |
| * وزن بدون درایو: | 8 کیلوگرم |
| * وزن با موتور: | 36 کیلوگرم |
| * وزن با موتور گیربکس دار ( دنده ای ): | 33 کیلوگرم |

| ماده مصرفی در ساخت | تعداد | شرح | موقعیت |
| AISI 316L | 1 | محفظه ی پمپ | 01 |
| AISI 304 | 1 | پایه یا ساپورت فلنج | 04 |
| AISI 304 | 1 | پایه ی درایو | 06 |
| - | 1 | مکانیکال سیل | 08 |
| AISI 316L | 1 | کاور سیل | 09 |
| AISI 316L | 1 | روتور | 21 |
| AISI 316L + black NBR | 1 | استاتور | 22 |
| AISI 316L | 1 | میله ی اتصال | 24 |
| AISI 316L | 1 | استاپ رینگ سیل | 31 |
| A2 | 1 | واشر | 31A |
| A2 | 1 | پیچ شش گوش | 52 |
| A2 | 1 | پیچ شش گوش | 52A |
| A2 | 2 | پیچ شش گوش | 52B |
| A2 | 2 | پیچ شش گوش | 52C |
| A2 | 2 | واشر تخت | 53 |
| A2 | 4 | واشر تخت | 53A |
| A2 | 2 | مهره ی شش گوشه | 54 |
| A2 | 1 | پین | 55 |
| NBR | 1 | اورینگ O-ring | 80 |
| - | 1 | درایو | 93 |
ابعاد مونو پمپ های KVB-25 اینوکسپا INOXPA:

نمودار هیدرولیکی مونو پمپ های KVB-25 اینوکسپا INOXPA:

پمپ فیدر دار،مجهز به قیف،خردکن،موتور سه فاز،IP55،دارای روتور استیل،دبی 10 تا 55 TN/h برای انگور بدون ساقه در فشار 2 تا 4 بار
مونوپمپ استیل،کوپله مستقی،دارای پورت بازرسی،مته،پروب مقاومتی و کالریمتریک،حداکثر دبی 55 مترمکعب بر ساعت
مونو پمپ استیل بهداشتی جابجایی مثبت KST اینوکسپا INOXPA
مونو پمپ استیل بهداشتی متحرک KSF اینوکسپا INOXPA
KSFT مونو پمپ استیل بهداشتی اینوکسپا INOXPA
KS/KSF مونو پمپ استیل بهداشتی اینوکسپا INOXPA